Jumlah Penduduk
Total Penduduk | 1.898 Jiwa |
Laki-Laki | 979 Jiwa |
Perempuan | 919 Jiwa |
Jumlah Kepala Keluarga ( KK ) | 699 KK |
Jumlah Penduduk Menurut TIngkat Pendidikan
Belum Sekolah | – |
Tidak Tamat SD/Sederajat | – |
Tamat SD / Sederajat | – |
Tamat SLTP / Sederajat | – |
Tamat SLTA / Sederajat | – |
Tamat Akademi | – |
Tamat Perguruan Tinggi / S1 | – |
Tamat Perguruan Tinggi / S2 | – |
Tamat Perguruam Tinggi/ S3 | – |
Jumlah Penduduk Menurut Agama
Islam | – |
Katholik | – |
Protestan | – |
Budha | – |
Hindu | – |
Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian
Petani Pemilik Tanah | – |
Petani Penggarap Tanah | – |
Buruh Tani | – |
Pedagang | – |
Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) | – |
TNI / Polri | – |
Pensiunan | – |
Buruh Pabrik | – |
Pengrajin | – |
Tukang Bangunan | – |
Jumlah Penduduk Menurut Usia
0-4 Tahun | – |
5-9 Tahun | – |
10-14 Tahun | – |
15-19 Tahun | – |
20-24 Tahun | – |
25-29 Tahun | – |
30-34 Tahun | – |
35-39 Tahun | – |
40-44 Tahun | – |
45-49 Tahun | – |
50-54 Tahun | – |
55-59 Tahun | – |
60-64 Tahun | – |
65 keatas | – |